凱崴(5498)《業績-電零組》凱崴12月營收為0.97億元,年減7.30%
《業績-電零組》凱崴12月營收為0.97億元,年減7.30% - Yahoo奇摩股市
凱崴(5498)在 2024-01-10 06:23:04 的即時新聞資訊:《業績-電零組》凱崴12月營收為0.97億元,年減7.30%。更多凱崴(5498)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:5498(凱崴)股價已達到漲停價13.40元。」、「【數報】盤中快報:5498(凱崴)股價已達到跌停價12.90元。」、「財報:凱崴(5498)113年上半年歸屬母公司淨利790萬元,EPS 0.04元」、「盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價17.1元,成交24,515張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 凱崴(5498)急拉3.01%報17.1元,成交26,478張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 凱崴(5498)急拉3.01%報17.1元,成交26,478張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價17.1元,成交24,515張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「【10:18投資快訊】凱崴(5498):PCB代工鑽孔龍頭,股價飆漲9.86% | CMoney | LINE TODAY」等等。掌握凱崴(5498)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站凱崴(5498)即時新聞
- 5498【數報】盤中快報:5498(凱崴)股價已達到漲停價13.40元。2024/08/07 05:28
- 5498【數報】盤中快報:5498(凱崴)股價已達到跌停價12.90元。2024/08/05 01:18
- 5498財報:凱崴(5498)113年上半年歸屬母公司淨利790萬元,EPS 0.04元2024/08/02 08:16
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價17.1元,成交24,515張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 06:19
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)急拉3.01%報17.1元,成交26,478張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 06:19
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)急拉3.01%報17.1元,成交26,478張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 05:18
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價17.1元,成交24,515張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 05:18
- 5498【10:18投資快訊】凱崴(5498):PCB代工鑽孔龍頭,股價飆漲9.86% | CMoney | LINE TODAY2024/05/22 03:58
- 5498【10:18投資快訊】凱崴(5498):PCB代工鑽孔龍頭,股價飆漲9.86% | CMoney | LINE TODAY2024/05/22 02:57
- 5498營收速報- 凱崴(5498)4月營收1.06億元年增率高達40.62%2024/05/10 08:16
- 5498營收:凱崴(5498)4月營收1億0609萬元,月增率13.73%,年增率40.62%2024/05/10 07:23
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)大漲7.22%,報14.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 04:50
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)大漲7.22%,報14.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 04:37
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)大漲7.22%,報14.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 03:49
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)急拉3.38%報13.75元,成交1,627張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 03:06
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)急拉3.38%報13.75元,成交1,627張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 03:05
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)大跌7.14%,報14.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:49
- 5498盤中速報- 凱崴(5498)股價殺至跌停,跌停價14.5元,成交8,751張 | anue鉅亨網2024/03/13 03:16
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)大跌7.14%,報14.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:36
- 5498財報:凱崴(5498)112年全年歸屬母公司淨利1185萬元,EPS 0.06元2024/03/08 08:39
- 5498《業績-電零組》凱崴2月營收為0.70億元,年減15.73%2024/03/08 07:53
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價17.05元,成交4,970張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:48
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)大漲9.35%,報16.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:47
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價15.5元,成交23,448張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:36
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)急跌-3%報14.6元,成交15,484張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:33
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)大漲7.09%,報15.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:19
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)急跌-3%報14.6元,成交15,484張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:19
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)急跌-3%報14.6元,成交15,484張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 01:36
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價14.1元,成交4,024張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:50
- 5498盤中速報 - 凱崴(5498)股價拉至漲停,漲停價14.1元,成交4,024張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:08
- 更多相關新聞
印刷電路板 - 上游 |
---|
玻璃纖維玻纖布 |
環氧樹脂 |
酚醛樹脂 |
銅箔 |
聚亞醯胺樹脂 |
|
生產製程及檢測設備 |
印刷電路板 - 中游 |
銅箔基板 |
硬板、軟板、IC載板製造 |
|
基板組裝加工及相關製造 |